| LCD VA/ PVA/ MVA 55", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088423202900 |
| Kód výrobce: | LH55WMBWBGCXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | centrální sklad |
| Cena bez DPH: | 45 827 Kč |
| Cena s DPH: | 55 451 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Flip Pro Interactive Display
Jak digitalizace ve výuce neustále zrychluje a přináší nové interaktivní spolupráce, Flip Pro dává vyučujícím do rukou nástroj potřebný k jejímu novému a pokročilému pojetí. S univerzální konektivitou, inteligentním softwarem a pokročilými funkcemi představuje Flip Pro budoucnost ve vzdělávání.
Díky Flip Pro se váš nápad promění v realitu během vteřiny. S režimem pro pera či štětce budete mít stejný pocit, jako kdybyste psali na papír, zatímco mazat můžete jednoduše prstem nebo celou dlaní. Rychlý panel nástrojů a palet dá vaší kreativitě volný průchod a přepínací tlačítko odemkne okno pro nové poznámky.
Typ obrazovky: VA
Úhlopříčka [palce]: 55"
Rozlišení: 3 840 × 2 160
Rozteč bodu [mm]: 0,315
Jas [cd/m2]: 350 cd/m2 (bez skla), 220 cd/m2 (se sklem)
Kontrast: 4 000:1 (bez skla)
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Konektory:
Napájení: AC 100~240 V 50 / 60 Hz
Spotřeba [W]: 154 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Montáž na zeď: 400 × 400 mm
Barva: Bílá
Rozměry (setu, ŠxVxH mm): 1297,4 × 768,2 × 59,9 mm
Hmotnost [kg]: 28,6 kg
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Flip Pro | ||
| Model | WM55B | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Doba provozu | 16/7 | ||
| Barva | Bílá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 55 | ||
| Displej - typ | LCD VA/PVA/MVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,315 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 4 000:1 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | Neuvedeno | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 400 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1297,4 × 768,2 × 59,9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 28,6 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 154 | ||
| Třída energetické účinnosti | G | ||
Alternativní zboží se načítá ...