| LCD IPS/ PLS/ WVA 65", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 2088423203963 |
| Kód výrobce: | LH65WAFWLGCXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | centrální sklad |
| Cena bez DPH: | 41 370 Kč |
| Cena s DPH: | 50 058 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Interaktivní displej řady WAF s operačním systémem Android vylepšuje výuku díky službám Google a plynulé funkci anotací. Umožňuje okamžité pořizování poznámek kdykoli a podporuje studenty ve spolupráci na vlastní pěst v oddělených zónách – přináší tak novou éru interaktivního vzdělávání.
Řada WAF nabízí uživatelům známé prostředí. Je kompatibilní s dalšími zařízeními s Androidem a poskytuje řadu widgetů a snadno přizpůsobitelnou domovskou obrazovku. Tyto funkce přinášejí větší flexibilitu při vytváření prostředí, které vyhovuje různým vzdělávacím potřebám.
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 65"
Rozlišení: 3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,372 x 0,372
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Jas [cd/m2]: 400 cd/m2
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 8 ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178 / 178
Reproduktory: Bulit in Speaker (15W x 2CH)
Konektory:
INPUT
OUTPUT
CONTROL
BT/WiFi: Yes (Keyboard / Mouse)
WIFI Protocol: WiFi 5 (802.11ac)
Ethernet speed: 1 Gbps
Napájení: AC100–240 V 50 / 60 Hz
Spotřeba [W]: 109 W
Stand By režim [W]: 0,5 W
Montáž na zeď: 600 x 400 mm
Ergonomie: Landscape only
Barva: Black
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 1482,1 x 897,5 x 87,7 mm
Hmotnost [kg]: 36,2 kg
Záruka: 36 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung | ||
| Model | WA65F | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 65 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,372 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 30 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1482,1 x 897,5 x 87,7 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 36 | ||
| Napájení | |||
| Spotřeba energie (W) | 109 | ||
Alternativní zboží se načítá ...