| Chipset: Intel Z790 Rozměrový formát: ATX Podpora pro procesory: 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors Pozice na paměti: 4 x DIMM Podpora pro paměti: •4 x DIMM, •Max. 128GB, •DDR5 7200+(OC)/ 7000(OC)/ 6800(, ... více | |
| Objednací kód: | 20083056 |
| Kód výrobce: | 90MB1CJ0-M1EAY0 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Cena bez DPH: | 3 975 Kč |
| Cena s DPH: | 4 809 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Chipset: Intel Z790
Rozměrový formát: ATX
Podpora pro procesory: 13th Gen Intel Core Processors & 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors
Pozice na paměti: 4 x DIMM
Podpora pro paměti:
/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory
Max. velikost operační paměti: 128 GB
Grafické výstupy: ne (1x DisplayPort + 1x HDMI port)
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřujicí sloty:
Intel 13th & 12th Gen Processors
Intel Z790 Chipset
RAID řadič: PCIe RAID 0/1/5/10, SATA RAID 0/1/5/10
SATA:
M.2:
Intel 13th & 12th Gen Processors
Intel Z790 Chipset
USB: zadní USB - celkem 8, přední USB - celkem 9
ZADNÍ
PŘEDNÍ
Interní porty:
Fan and Cooling related
Power related
Storage related
USB
Miscellaneous
Externí porty:
BIOS: 192 (128+64) Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/PRIME/PRIME-Z790-P-WIFI/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | ASUS PRIME Z790-P WIFI | ||
| Revize | Bez | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | Intel | ||
| Chipset | Z790 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | LGA 1700 | ||
| Podpora generace CPU | 12. a 13. gen. Intel | ||
| Integrované CPU na MB | Ne | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 128 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 7200+ | ||
| Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
| Počet slotů M.2 | 3 | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 4 | ||
| PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
| PCIe 5.0 x16 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 1 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 2 | ||
| USB Typ C (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ano | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ano | ||
| RGB LED Header | Ano | ||
| ARGB LED Header | Ano | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 4 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 3 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...