| VÝSTUP; Kapacita výstupního výkonu [W]: 3000 Kapacita výstupního výkonu [VA]: 3000 Výstupní napětí [V]: 230 V (+6%/ -10%) Topologie: Síťově interaktivní Výstupní přípojky: 8x C13, 2x C19 VSTUP; Vstupní napětí [V]: Výchozí n ... více | |
| Objednací kód: | 542902567 |
| Kód výrobce: | 5PX3000IRT3UG2 |
| Výrobce: | EATON |
| Záruční lhůta: | 36 měs., 2 roky baterie |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 48 761 Kč |
| Cena s DPH: | 59 001 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
VÝSTUP
Kapacita výstupního výkonu [W]: 3000
Kapacita výstupního výkonu [VA]: 3000
Výstupní napětí [V]: 230 V (+6%/-10%)
Topologie: Síťově interaktivní
Výstupní přípojky: 8x C13, 2x C19
VSTUP
Vstupní napětí [V]: Výchozí nastavení 230 V (200/208/220/230/240 V)
Kmitočet na vstupu [Hz]: 47–70 Hz (soustava 50 Hz), 56,5–70 Hz (soustava 60 Hz), 40 Hz v režimu nízké citlivosti
BATERIE A DOBA BĚHU
Typ baterie: Bezúdržbový olověný akumulátor (vyměnitelný)
Záložní čas:
KOMUNIKACE A SPRÁVA
Port rozhraní: 1 USB port + 1 sériový port
Indikátory: Vícejazyčný grafický LCD displej
FYZICKÉ
Maximální výška [cm]: 12,9
Maximální šířka [cm]: 43,8
Maximální hloubka [cm]: 48,3
Čistá hmotnost [kg]: 31,1
Barva: černá/stříbrná
Provozní teplota [°C]: 0...40
Hlučnost [dB]: Méně než 40 dB na 1 metr
| Výkon a kapacita | |||
|---|---|---|---|
| Výstupní výkon (VA) | 750 - 3000 | ||
| Výstupní výkon (W) | 500 - 2700 | ||
| Kapacita baterie (Ah) | 9 | ||
| Záložní doba: 100% zátěž (min) | 3 | ||
| Záložní doba: 50% zátěž (min) | 9 | ||
| Model a provedení | |||
| Typologie | Line-interactive | ||
| Typ použití | Server | ||
| Typ umístění | Tower/Rack | ||
| Podpora externí baterie | Ano | ||
| Počet fází vstup/výstup | 1/1 | ||
| Hlučnost 1m od jednotky | Méně než 40 dB | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Konektivita | |||
| Port pro komunikaci | Ano | ||
| Smart slot na vložení karty | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ano | ||
| Zásuvky | |||
| Počet výstupních zásuvek C13 | 8 | ||
| Počet výstupních zásuvek C19 | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry VxŠxH (cm) | 12,9 x 43,8 x 48,3 cm | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 31,1 | ||
Alternativní zboží se načítá ...