| GIGABYTE X870E AORUS XTREME X3D AI TOP; •X3D Turbo Mode 2.0, •DDR Wind Blade XTREME, •WIFI EZ-Plug, •M.2 EZ-Flex, •PCIe EZ-Latch Plus Duo, •EZ-Latch Click, •EZ-Latch Plus, •automatické skenování Q-Flash v BIOSu a SW, •VRM Thermal Armor Advanced, M.2 Thermal Guard XTREME a M.2 Thermal Guar, ... více | |
| Objednací kód: | 2007225415 |
| Kód výrobce: | X870E A XTR X AI TOP |
| Výrobce: | GIGABYTE |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 25 954 Kč |
| Cena s DPH: | 31 404 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
GIGABYTE X870E AORUS XTREME X3D AI TOP
Rozměrový formát: E-ATX (305x285mm)
Podpora pro procesory: AMD Ryzen™ řady 7000/8000/9000
Patice procesoru: AM5
Chipset: AMD X870E
Paměť:
Grafické výstupy: grafické specifikace se mohou lišit v závislosti na podpoře CPU
Zvuková karta: 1 čip ESS ES9280AC DAC + 2 čipy ESS ES9080, DTS® Sound Unbound™, (S/PDIF)
Ethernet: 2x Realtek® 10GbE LAN
WLAN + Bluetooth: MediaTek Wi-Fi 7 MT7927, RZ738 + Bluetooth v5.4
Rozšiřující sloty:
RAID řadič: podpora RAID 0/1/(5)/10 pro úložná zařízení NVMe SSD + podpora RAID 0/1 pro úložná zařízení SATA
Úložný prostor:
celkem podporuje 5 slotů M.2 a 2 porty SATA 6Gb/s
USB:
Zadní USB (celkem 12 portů)
Přední USB (celkem 11 portů)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Napájení
Související s ventilátorem a chlazením
Související s úložištěm
USB
Ostatní
BIOS: 1x 512Mb flash, AMI UEFI BIOS; PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Odkaz na stránku výrobce: https://www.gigabyte.com/eu/Motherboard/X870E-AORUS-MASTER#kf
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | GIGABYTE X870E AORUS XTREME X3D AI TOP | ||
| Velikost základní desky | E-ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | AMD | ||
| Chipset | x870e | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | AM5 | ||
| Podpora generace CPU | 7. až 9. gen Ryzen | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 256 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 9000 | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 2 | ||
| Počet slotů M.2 | 5 | ||
| M.2 v režimu PCIe 4.0 x4 | Ano | ||
| M.2 v režimu PCIe 5.0 x4 | Ano | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
| Počet slotů PCI | 0 | ||
| Počet slotů PCIe x1 | 0 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 2 | ||
| COM port (interní) | Ne | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ne | ||
| ARGB LED Header | Ano | ||
| eSATA | Ano | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 0 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 8 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 4 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| ThunderBolt (externí) | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 10 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 2 | ||
| SPDIF OUT | Ano | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...