| HP EliteBook X G2i 14 Next Gen AI •Intel® Core™ Ultra 7 356H (až 4,7 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 18 MB mezipaměti L3, 16 jader, 16 vláken), 32 GB RAM, 1 TB SSD, •Základní hmotnost 0,99 kg; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ Ult ... více | |
| Objednací kód: | HP-E3SF4ET |
| Kód výrobce: | E3SF4ET#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 69 311 Kč |
| Cena s DPH: | 83 866 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP EliteBook X G2i 14 Next Gen AI
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 356H (až 4,7 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 18 MB mezipaměti L3, 16 jader, 16 vláken)
NPU: Intel® AI Boost (50 NPU TOPS)
Paměť: 32 GB LPDDR5x-9600 MT/s (integrovaná)
Pevný disk: 1TB disk PCIe® Gen5 NVMe™ M.2 SSD
Displej: 35,6cm (14") 120Hz displej OLED IPS s rozlišením 3K (2 880 × 1 800), antireflexní úpravou, 500 nity, 100% DCI-P3 a technologií HP Eye Ease
Audio: Zvuk od Poly Studio, čtyři stereofonní reproduktory, dva mikrofony vybavené redukcí šumu pomocí umělé inteligence
Polohovací zařízení: Clickpad s podporou vícedotykových gest, klepání aktivní ve výchozím nastavení
Podsvícená klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: Čtečka otisků prstů
Bezdrátová komunikace: Bezdrátová karta Intel® Wi-Fi 7 BE211 (2×2) a Bluetooth® 6, bez technologie vPro®
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 3článková Li-ion polymerová HP s dlouhou výdrží (56 Wh)
Napájení: 65 až 100W napájecí adaptér AC (doporučeno, prodává se samostatně)
Správa zabezpečení: Počítač s podporou zabezpečeného jádra; Povolení funkce Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS); HP Sure Admin; HP Sure Click; HP Sure Recover; HP Sure Run; HP Sure Sense; HP Sure Start; HP Tamper Lock; Modul Absolute Persistence; Trvalé vypnutí zvuku; Aktualizace systému BIOS přes síť; HP BIOSphere; HP DriveLock a Automatic DriveLock; HP Secure Erase; HP Wake on WLAN; Zásuvka pro bezpečnostní zámek Nano
Barva: Atmosférická modř
Rozměry: 31,27 × 21,7 × 0,79 cm (min. vpředu); 31,27 × 21,7 × 1,31 cm (min. vzadu); 31,27 × 21,7 × 0,8 cm (maximálně vpředu); 31,27 × 21,7 × 1,43 cm (maximálně vzadu)
Hmotnost: Základní hmotnost 0,99 kg
Záruka: 3letá podpora HP na místě pro notebooky.
Služby HP Care Pack je nutné zakoupit samostatně. Úroveň služeb a reakční doba podpory produktů HP Care Pack se může v různých oblastech lišit. Služba začíná platit v den zakoupení hardwaru. Mohou platit určitá omezení. Podrobnosti jsou k dispozici na adrese http://www.hp.com/go/cpc. Služby HP podléhají příslušným smluvním podmínkám společnosti HP, které zákazník obdržel nebo na ně byl odkázán při zakoupení. Zákazník může mít dodatečná zákonná práva podle příslušných místních předpisů, přičemž tato práva nejsou ovlivněna podmínkami služeb HP ani omezenou zárukou HP poskytnutou s produktem HP.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | HP | ||
| Modelová řada | HP EliteBook X | ||
| Model | G2i 14 Next Gen AI | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ne | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Modrá | ||
| Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | U7-356H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 3. generace | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 9600 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (1x 32GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | Multidotykový trackpad | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 56 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,99 | ||
| Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
| Šířka (mm) | 312,7 | ||
| Výška (mm) | 7,9 | ||
| Hloubka (mm) | 217 | ||
Alternativní zboží se načítá ...