ThinkStation P3 Tower Gen 2; Formát: Tower Barva: Černá Procesor: Intel Core Ultra 5 225, 20MB Intel Smart Cache Počet jader / vláken: 10 jader / 10 vláken Základní / Turbo frekvence: 2.7 GHz / 4.9 GHz Operační systém: Windows 11 Pro, Czec ... více | |
Objednací kód: | LNP30HT0011CK |
Kód výrobce: | 30HT0011CK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | centrální sklad |
Cena bez DPH: | 27 833 Kč |
Cena s DPH: | 33 678 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
ThinkStation P3 Tower Gen 2
Formát: Tower
Barva: Černá
Procesor: Intel Core Ultra 5 225, 20MB Intel Smart Cache
Počet jader / vláken: 10 jader / 10 vláken
Základní / Turbo frekvence: 2.7 GHz / 4.9 GHz
Operační systém: Windows 11 Pro, Czech / Slovak / English
Grafická karta: Integrated Intel Graphics
Paměť: 32GB UDIMM DDR5-5600 Non-ECC
Úložiště: 1x 512GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe Opal
Síťové připojení: ano
Bezdrátové technologie: ne
Čtečka paměťových karet: ano
Zabezpečení: Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified
Přední konektory:
Zadní konektory:
Rozměry (Š×H×V): 180 x 370 x 415 mm
Hmotnost: 14.38 kg
Záruka: 3 roky, Onsite
Odkaz na stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkStation_P3_Tower_Gen_2?M=30HT0011CK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Lenovo ThinkStation P | ||
Model | P3 Gen2 | ||
Provedení | Tower | ||
Barva | Černá | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor a paměť | |||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
Přesný model CPU | U5-225 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | 13 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Paměť - velikost (GB) | 32 | ||
Operační paměť přesná (GB) | 32GB (1x 32GB) | ||
Typ paměti | DDR5 | ||
Rozměry paměti | UDIMM | ||
Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
Paměť - počet volných slotů | 3 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
Displej a grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Konektivita | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Bluetooth | Ne | ||
Wi-Fi | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Počet LAN portů | 1x | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
HDMI (počet) | 1 ks | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Mini/micro HDMI (počet) | 0 ks | ||
Konektor DVI | Ne | ||
DVI (počet) | 0 ks | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
VGA (počet) | 0 ks | ||
Konektor DisplayPort | Ano | ||
DP (počet) | 2 | ||
miniDP (počet) | 0 ks | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
USB 3.x (přední) | 4 ks | ||
USB 3.x Type-C (přední) | 1 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 ks | ||
USB 2.0 (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x (zadní) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C (zadní) | 0 ks | ||
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 ks | ||
PS/2 (zadní) | 0 ks | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Ostatní | |||
Klávesnice | Drátová | ||
Myš | Drátová | ||
VESA standard | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Záruka | 3 Roky On-Site | ||
Napájení | |||
Výkon napájecího zdroje (W) | 500 |
Alternativní zboží se načítá ...